Precios de proteína en Colombia
68 proteínas con existencias, ordenadas por precio por servicio. Precios en pesos colombianos, actualizados el 16 de noviembre de 2026.
| Producto | Presentación | Precio | Por servicio |
|---|---|---|---|
| Mega Soy Nutramerica | — | $67.900 | $4.500 (15 serv.) |
| Iso Whey 6 lb SNP | 6 lb | $436.500 | $4.900 (90 serv.) |
| Carnivor Isolate 4 lb MuscleMeds | 4 lb | $281.300 | $5.000 (56 serv.) |
| Synthx Whey 2 lb SNP | 2 lb | $155.200 | $5.200 (30 serv.) |
| Bipro Classic 3 lb Nutramerica | 3 lb | $319.100 | $6.100 (52 serv.) |
| La Wey 5 servicios Fit Mafia | 5 servicios | $31.900 | $6.400 (5 serv.) |
| Bipro Classic 2 lb Nutramerica | 2 lb | $241.500 | $6.900 (35 serv.) |
| Whey Basic 5 servicios | 5 servicios | $40.700 | $8.100 (5 serv.) |
| Bipro Lite 2 lb Nutramerica | 2 lb | $241.500 | $12.100 (20 serv.) |
| Gold Standard Whey 10 servicios Optimum Nutrition | 10 servicios | $150.300 | $15.000 (10 serv.) |
| Megaplex 10 lb Nutramerica | 10 lb | $290.900 | $17.100 (17 serv.) |
| Nutra Vegan Nutramerica | — | $63.100 | Sin dato de la marca |
| Viga proteína Fit Mafia | — | $67.900 | Sin dato de la marca |
| Bipro caja x 8 sachets brownie Nutramerica | 8 sachets | $73.600 | Sin dato de la marca |
| Mega Lite 0% Nutramerica | — | $77.600 | Sin dato de la marca |
| Best Whey caja x 12 sachets Proscience | 12 sachets | $91.200 | Sin dato de la marca |
| Whey Pure 1 lb Smart Nutrition | 1 lb | $95.900 | Sin dato de la marca |
| Essence Whey 1 lb IMN | 1 lb | $96.000 | Sin dato de la marca |
| Smart Protein 3 lb Proscience | 3 lb | $106.600 | Sin dato de la marca |
| Bipro Classic 1 lb Nutramerica | 1 lb | $115.400 | Sin dato de la marca |
| Bipro Classic caja x 18 sachets Nutramerica | 18 sachets | $120.300 | Sin dato de la marca |
| Best Protein caja x 12 sachets Proscience | 12 sachets | $121.300 | Sin dato de la marca |
| The Whey of IMN 3 lb | 3 lb | $125.100 | Sin dato de la marca |
| Best Protein 1 lb Proscience | 1 lb | $132.900 | Sin dato de la marca |
| La Wey 2 lb Fit Mafia | 2 lb | $135.700 | Sin dato de la marca |
| Best Vegan 2 lb Proscience | 2 lb | $144.500 | Sin dato de la marca |
| Go Vegan 2 lb IMN | 2 lb | $155.100 | Sin dato de la marca |
| IMN Isolate caja x 20 sachets | 20 sachets | $155.200 | Sin dato de la marca |
| Whey Basic 2 lb | 2 lb | $164.900 | Sin dato de la marca |
| Whey 100% Pure 2 lb bolsa Integralmedica | 2 lb | $171.200 | Sin dato de la marca |
| Beef Iso Basic 2 lb | 2 lb | $171.700 | Sin dato de la marca |
| One Up Isolate SNP | — | $174.600 | Sin dato de la marca |
| Whey 100% Pure 2 lb tarro Integralmedica | 2 lb | $179.000 | Sin dato de la marca |
| Best Whey 2 lb Proscience | 2 lb | $179.500 | Sin dato de la marca |
| Iso Whey 2 lb SNP | 2 lb | $179.500 | Sin dato de la marca |
| Proton Whey 2 lb Smart Muscle | 2 lb | $181.400 | Sin dato de la marca |
| Smart Protein 6 lb Proscience | 6 lb | $184.200 | Sin dato de la marca |
| Whey Pure 2 lb Smart Nutrition | 2 lb | $184.200 | Sin dato de la marca |
| Just a Whey 2 lb Elite Pharma | 2 lb | $184.200 | Sin dato de la marca |
| Essence Whey 2 lb IMN | 2 lb | $193.000 | Sin dato de la marca |
| Gold Standard Whey 1.5 lb Optimum Nutrition | 1.5 lb | $236.700 | Sin dato de la marca |
| The Whey of IMN 6 lb | 6 lb | $241.500 | Sin dato de la marca |
| Bipro Complex 2 lb Nutramerica | 2 lb | $241.500 | Sin dato de la marca |
| Bipro Ripped 2.4 lb Nutramerica | 2.4 lb | $241.500 | Sin dato de la marca |
| Iso Triple Zero 2 lb Integralmedica | 2 lb | $242.000 | Sin dato de la marca |
| Nitro-Tech Whey Gold 2 lb MuscleTech | 2 lb | $242.400 | Sin dato de la marca |
| ISO 100 1.3 lb Dymatize | 1.3 lb | $247.400 | Sin dato de la marca |
| Nitro-Tech 2 lb MuscleTech | 2 lb | $247.400 | Sin dato de la marca |
| Best Protein 2 lb Proscience | 2 lb | $257.100 | Sin dato de la marca |
| IMN Isolate 2 lb | 2 lb | $257.100 | Sin dato de la marca |
| Whey Basic 5 lb | 5 lb | $305.600 | Sin dato de la marca |
| Gold Standard Whey 2 lb Optimum Nutrition | 2 lb | $325.000 | Sin dato de la marca |
| Proton Whey 4 lb Smart Muscle | 4 lb | $336.600 | Sin dato de la marca |
| Smart Protein 13 lb Proscience | 13 lb | $368.500 | Sin dato de la marca |
| Best Whey 5 lb Proscience | 5 lb | $387.000 | Sin dato de la marca |
| Nitro-Tech 4 lb MuscleTech | 4 lb | $387.000 | Sin dato de la marca |
| Whey Pure 5 lb Smart Nutrition | 5 lb | $418.400 | Sin dato de la marca |
| Syntha-6 5 lb BSN | 5 lb | $431.700 | Sin dato de la marca |
| Nitro-Tech Whey Gold 5 lb MuscleTech | 5 lb | $436.500 | Sin dato de la marca |
| Isopure 3 lb | 3 lb | $439.400 | Sin dato de la marca |
| Best Protein 4 lb Proscience | 4 lb | $454.900 | Sin dato de la marca |
| ISO 100 3 lb Dymatize | 3 lb | $454.900 | Sin dato de la marca |
| Isolate Basic 5 lb | 5 lb | $485.000 | Sin dato de la marca |
| IMN Isolate 5 lb | 5 lb | $503.400 | Sin dato de la marca |
| Gold Standard Whey 5 lb Optimum Nutrition | 5 lb | $558.700 | Sin dato de la marca |
| ISO 100 5 lb Dymatize | 5 lb | $600.400 | Sin dato de la marca |
| Syntha-6 10 lb BSN | 10 lb | $727.500 | Sin dato de la marca |
| Gold Standard Whey 10 lb Optimum Nutrition | 10 lb | $984.600 | Sin dato de la marca |
Cómo leer esta tabla
El precio por servicio divide el precio del envase entre los servicios que publica la marca o que indica el nombre del producto. Cada marca define su servicio con un tamaño distinto, así que compara también los gramos por servicio en la etiqueta.
Para entender los tipos de proteína y qué revisar en la etiqueta, lee cómo elegir una proteína en polvo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una proteína en Colombia?
En Venta Urbana hay 68 proteínas con existencias, entre $31.900 y $984.600. El envío se calcula aparte según la ciudad.
¿Cuál es la proteína más económica por servicio?
Con los servicios que publica cada marca, Mega Soy Nutramerica sale en unos $4.500 por servicio (15 servicios por $67.900). Revisa en la etiqueta el tamaño de cada servicio, que cambia entre marcas.
¿Por qué algunos productos no tienen precio por servicio?
Solo lo calculamos cuando la marca publica cuántos servicios trae el envase o el nombre del producto lo indica. Si no, mostramos el precio del envase y puedes pedirnos la foto de la etiqueta por WhatsApp.